Регистрация
Каталог газовых упоров по размерам. Не все есть в наличие по указанным номерам но всегда можно подобрать аналог от другого производителя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Макс. длина
мм
Мин. длина
мм
Ход
мм
Усилие
Н
Диаметр
штока
Диаметр
цилиндра
Номер по каталогу
Optimal
Цена
р.
410 245 165 280 6 15 AG-39913
411 261 150 400 8 18 AG-40077
412 257 155 340 8 18 AG-17400
415 255 160 530 8 19 AG-40060
415 260 155 520 8 18 AG-39948
415 260 155 620 8 18 AG-39950
417 262 155 500 8 18 AG-40122
418 270 148 670 8 18 AG-17134
425 261 164 450 8 18 AG-40013
431 310 121 680 8 18 AG-17986
431 258 173 380 8 18 AG-17242
431 310 121 680 8 18 AG-17973
435 270 165 500 10 22 AG-17481
435 263 172 280 8 18 AG-40090
440 271 169 600 8 18 AG-17454
440 269 171 370 8 18 AG-17458
440 280 160 450 8 18 AG-17241
440 280 160 520 8 18 AG-17509
440 268 172 480 8 18 AG-17560
440 285 155 350 8 18 AG-17273
445 260 185 300 8 18 AG-17067
445 330 115 700 8 18 AG-40132
445 260 185 460 8 18 AG-17556
447 277 170 130 6 15 AG-39012
450 270 180 590 8 18 AG-40140
450 265 185 310 8 18 AG-17277
450 283 168 535 8 22 AG-40036
450 280 170 490 8 21 AG-40052
450 290 160 440 8 18 AG-39052
450 290 160 440 8 18 AG-39051
Яндекс.Метрика